Цены на работы по утеплению окон
Наименование работ | Ед. изм | Цена общая | Материал | Работа |
Окна со створками в раздельных переплетах | ||||
Врезка уплотнителя по периметру створок/рам, подгонка створок и фурнитуры | м/п | 100 | 27 | 73 |
Подгонка второго контура окна в раздельной коробке | м/п | 15 | 0 | 15 |
Герметизация стекол одного контура | м/п | 15 | 6 | 9 |
Итого | м/п | 130 | ||
Окна со створками в спаренных переплетах | ||||
Врезка уплотнителя по периметру створок/рам, подгонка створок и фурнитуры | м/п | 100 | 27 | 73 |
Герметизация стекол внутреннего контура | м/п | 15 | 6 | 9 |
Герметизация межрамных щелей спаренных окон клеевым уплотнителем | м/п | 15 | 6 | 9 |
Итого | м/п | 130 |
Цены на работы по ремонту окон
Наименование работ | Ед. изм | Цена общая | Материал | Работа |
Устранение дефектов и замена дефектных элементов | ||||
Замена отлива деревянного (слезника) с посадкой на герметик | м/п | 60 | 20 | 40 |
Замена штапика оконного с посадкой на герметик | м/п | 20 | 8 | 12 |
Замена разбитых стекол | м2 | 485 | 360 | 125 |
Выравнивание трапеции оконного переплета | м/п | 85 | 15 | 70 |
Заделка трещин, сколов, выбоин термоклеем | точка | 25-50 | 1-10 | 24-40 |
Замена профиля оконного переплета | м/п | 250 | 58 | 192 |
Замена профиля оконной рамы | м/п | 210 | 85 | 125 |
Замена оконной стяжки | ед | 35 | 10 | 25 |
Замена петли створки (навеса), оконной завертки, замка | ед | 100 | 25 | 75 |
Устранение течи окон | ||||
Сверление дополнительных сливных отверстий | м/п | 50 | 0 | 50 |
Углубление технологического желоба | м/п | 80 | 0 | 80 |
Наращивание торцевых бортов отлива | точка | 25 | 5 | 20 |
Малярные работы | ||||
Работы с внешним контуром | ||||
Частичное снятие лакокрасочного покрытия внешнего контура | м/п | 25 | 5 | 20 |
Сбивание глянца для освежения внешнего контура | м/п | 15 | 0 | 15 |
Грунтовка внешнего контура под покраску или под лак в один слой | м2 | 100 | 10 | 90 |
Покраска внешнего контура краской/лаком в один слой | м2 | 100 | 10 | 90 |
Работы с окном полностью | ||||
Сплошное удаление лакокрасочного покрытия наружного контура | м/п | 50 | 10 | 40 |
Шпаклевка с последующим зашкуриванием | м/п | 50 | 10 | 40 |
Грунтовка окна снаружи и изнутри под покраску или под лак в один слой | м2 | 210 | 35 | 175 |
Покраска окна снаружи и изнутри краской/лаком в один слой | м2 | 210 | 35 | 175 |
Стесненные условия (наличие решетки, неполное раскрытие створок, невозможность снятия створок, труднодоступность объекта) К=1,25 | ||||
ВАЖНЫЕ НЬЮАНСЫ | ||||
Выезд мастера по г.Краснодару | услуга | 50 | ||
Выезд мастера за пределы г.Краснодара | 200 | |||
плюс за 1 км | 5 | |||
Вызов мастера на устранение неподтвержденных дефектов (нет дефекта или не по вине мастера) | час | 150 | ||
Вынужденный простой в работе мастера не по его вине | час | 150 | ||
Неуказанные выше работы оплачиваются из расчета | час | 300 | ||
Закупка и доставка к месту работ материалов по желанию клиента | услуга | 300 | ||
Забрать, привезти и отвезти заказчику офисное кресла, мебель и прочее | 2 рейса | 300 | ||
Диагностика неисправности на предмет ремонтопригодности, определение необходимых материалов, расчет стоимости заказа ( применяется по ремонту, реставрации и доработке корпусной мебели, ремонту мягкой мебели) | усл | 150-300 |
Стоимость работ с установленной ценовой вилкой при осмотре мастером предмета монтажа
Материалы, используемые при осуществлении работ оплачиваются отдельно
Гарантия на работы по монтажу - 1 год, по ремонту - 6 месяцев и 3 месяца
Выполнение услуг организациям по безналичному расчету производится с увеличением цены на 10%