| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Штукатурка стен сухими смесями ручная по маякам до 3 см | м2 | 380 |
| Штукатурка стен сухими смесями по маякам свыше 3 см | м2 | 480 |
| Перетяжка стен (устранение неровностей по плоскости примыканий потолков, плинтусов и углам по плоскости и по уровню) | м/п | 280 |
| Штукатурка откосов | м/п | 350 |
| Изготовление стяжки пола 5-8 см механизированно с пластификатором | м2 | 390 |
| Изготовление стяжки пола из цементно-песчанного раствора по маякам до 5 см | м2 | 450 |
| Устройство наливных самонивелирующихся полов до 5 мм | м2 | 260 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности в три раза | м2 | 150 |
| Шпатлевка стен под обои со шлифовкой (качество Q2) | м2 | 360 |
| Шпатлевка стен под окраску со шлифовкой (качество Q3) | м2 | 400 |
| Шпатлевка стен под окраску со шлифовкой (качество Q4) | м2 | +200 |
| Оклейка поверхности стеклохолстом | м2 | 280 |
| Оклейка стен малярным флизелином под окраску | м2 | 280 |
| Покраска стены в два слоя валиком | м2 | 240 |
| Покраска стены в два слоя валиком премиум красками | м2 | 280 |
| Оклейка стен обоями флизелиновыми стандарт | м2 | 380 |
| Установка карниза потолочного из ПВХ ширина до 8 см со шпатлевкой стыков окраской | м/п | 190 |
| Установка карниза потолочного из полиуретана ширина до 8 см с шпатлевкой и окраской | м2 | 300 |
| Шпатлевка откосов | м/п | 220 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж ГКЛ на стену в два слоя по каркасу | м2 | 580 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень | м2 | 600 |
| Монтаж потолка из ГКЛ в один уровень на двухуровневом каркасе | м2 | 700 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в два слоя с каждой стороны и теплозвукоизоляцией | м2 | 850 |
| Монтаж ГКЛ на откос прямой | м/п | 350 |
| Изготовление коробов для зашивки ванн, ниш, инсталляций | м/п | 800 |
| Изготовление короба прямого Г-образного из ГКЛ | м/п | 540 |
| Устройство потолка реечного АРМСТРОНГ | м2 | 490 |
| Теплозвукоизоляция потолка | м2 | 350 |
| Теплозвукоизоляция стен | м2 | 175 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности в один слой | м2 | 50 |
| Штукатурка стен ЦПС по маякам | м2 | 490 |
| Изготовление стяжки из ЦПС по маякам до 5 см | м2 | 490 |
| Изготовление гидроизоляции | м2 | 240 |
| Выравнивание пола наливной смесью до 5 мм | м2 | 260 |
| Укладка керамогранита формата 25*40, 30*60 без диагонали с затиркой стандарт | м2 | 1400 |
| Укладка керамогранита формат 60*60 с затиркой стандарт без диагонали | м2 | 1890 |
| Укладка керамогранита формата 60*120 без диагонали с затиркой стандарт | м2 | 2290 |
| Укладка плитки керамической формат 10*20 на рабочую зону кухни | м2 | 1700 |
| Укладка шестигранной плитки (гексагон) | м2 | 1650 |
| Резка керамогранита прямая точная по примыканию | м2 | 300 |
| Затирка швов смесью на эпоксидной основе | м2 | 490 |
| Затирка швов как отдельная услуга или в составе работ (объем) | м2 | 120 |
| Запил плитки под углом 45 градусов | м/п | 1100 |
| Запил керамогранита под 45 градусов | м/п | 1100 |
| Изготовление отверстий в плитке (малое / большое) | шт | 400 / 580 |
| Изготовление отверстий в керамограните (малое / большое) | шт | 400 / 580 |
| Укладка плитки керамической / керамогранита по диагонали (надбавка к тарифу) | м2 | 200 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка фильтра грубой очистки воды | шт | 250/300 |
| Установка крана отсекающего | шт | 280 |
| Установка магнитного преобразователя | шт | 500 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | шт | 550 |
| Установка редуктора давления воды | шт | 500 |
| Установка фильтра химической очистки воды 3-х компонентного | услуга | 1500 |
| Установка счетчика - водомера (счетчики воды) и ФГО на готовую подводку / с заменой подводки | точка | 1100 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Подводка точки ХВС, ГВС, канализации | точка | 980 |
| Подводка канализации прибору сантехническому до ДУ100 | точка | 980 |
| Установка душевого лотка для ванной комнаты с дизайн-решетками (внутренняя + внешняя часть) | шт | 2000 |
| Опрессовка системы водопровода или отопления | услуга | 2750 |
| Монтаж межэтажных стояков ДУ 25-40 | шт | 2800 |
| Демонтаж водопроводных труб | точка | 330 |
| Штробление по бетону под трубопровод 20 мм в одну нитку | м/п | 550 |
| Штробление по кирпичу под трубопровод 20 мм в одну нитку | м/п | 380 |
| Сборка и монтаж радиатора отопления стального панельного | точка | 3000 |
| Монтаж радиатора отопления стального после демонтажа | точка | 490 |
| Демонтаж радиатора отопления чугунного | точка | 990 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж теплых полов водяных | м2 | 400 |
| Монтаж коллектора | шт | 1500-2000 |
| Монтаж коллекторного шкафа | шт | 1000 |
| Установка насоса циркуляционного | шт | 1500 |
| Установка насоса фекального | шт | 1500 |
| Установка бачка расширительного | шт | 500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Консультация мастера по доработке системы водоподготовки и водоочистки объекта | услуга, н-час | 500 |
| Холостой выезд мастера (мастеров) - на подготовлено место установки сантехники | услуга | 500 |
| Сдача объекта в эксплуатацию, приемка работ (повторный выезд) | услуга | 500 |
| Выезд мастера по г. Краснодар | услуга | 200 |
| Выезд мастера в пригороды г. Краснодара (до 30 км.) | услуга | 350 |
| Выезд мастера в край | услуга | 800 |
| плюс за 1 км | 4 | |
| Вынужденный простой в работе мастера не по его вине | час | 200 |
| Неуказанные выше работы оплачиваются из расчета | час | 300 |
| Закупка и доставка к месту работ материалов по желанию клиента | услуга | 350 |
| Диагностика объекта / объема работ с составлением технического задания и расчетом перечня материалов и стоимости работ | услуга | 300 |
Стоимость работ с установленной ценовой вилкой при осмотре мастером предмета монтажа или ремонта
Материалы, используемые при осуществлении работ оплачиваются отдельно
Гарантия на работы по монтажу - 1 год, по ремонту - 6 месяцев и 3 месяца
Выполнение услуг организациям по безналичному расчету производится с увеличением цены на 10%
Выполнение работ с нестандартными условиями выполнения, в стесненных условиях применяется коэффициент 1,2-1,5
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж точки разводки под розетку / выключатель / распаячную коробку (выведение и изоляция контактов) | точка | 240 |
| Штробление отверстия в стене с установкой подрозетника в бетоне / кирпиче | точка | 150/100 |
| Монтаж розетки, выключателя (без коробки) | точка | 100 |
| Сварка контактов в распаячных коробках | кор. | 100 |
| Прокладка кабеля, провода открытым способом с использованием монтажных скоб | м/п | 30 |
| Прокладка кабеля, провода в гофротрубе | м/п | 70 |
| Прокладка провода со штробление в гипсолите | м/п | 100 |
| Прокладка провода со штроблением в кирпиче и пенобетоне | м/п | 150 |
| Прокладка провода со штроблением в бетоне | м/п | 200 |
| Установка щита электрического квартирного наружно | шт | 700 |
| Установка щита электрического квартирного внутренне с перфорацией стен | шт | 1200-1300 |
| Монтаж автоматического выключателя | шт | 240 |
| Установка диффавтомата (УЗО) | шт | 400 |
| Установка вентилятора вытяжного в санузлах | шт | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж люстры стандартный (сборка, навеска на крюк, подключение) | услуга | 500 |
| Монтаж настенного светильника, бра (сборка, навеска, подключение) | услуга | 300 |
| Монтаж точечных светильников подвесного потолка | точка | 150 |
| Монтаж точечных светильников подвесного потолка с вырезанием отверстий в ГКЛ | точка | 200 |
| Монтаж светильника потолочного люминисцентного | услуга | 650 |
| Установка трансформатора для освещения 12 вольт | шт | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка 1-3-фазного электромеханического СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ | шт | 1500-2500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж счетчика электрического однофазного | шт | 1000 |
| Монтаж счетчика электрического трехфазного | шт | 1500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка двери межкомнатной (сборка коробки, врезка петель, навеска двери, установка блока, врезка замка-защелки, установка добора и наличника с обоих сторон) | шт | 4000 |
| Установка двери скрытого монтажа стандартной высоты | шт | 4500 |
| Установка двери межкомнатной с раздвижной системой с обналичкой проема с одной стороны и добором в проеме | шт | 4400 |
| Установка двери межкомнатной двупольной | шт | 170% стоимости установки однопольной |
| Установка порога | шт | 200 |
| Демонтаж межкомнатной двери с коробкой | шт | 400 |
| Расширение дверных проемов кирпич / бетон (одна сторона) | м/п | 500 / 1000 |
| Установка наличника (в отдельном заказе) | сторона | 500 |
| Роспуск наличника по длине | шт | 150 |
| Установка ограничителя открывания дверей | шт | 100 - 200 |
| Отделка проема добором и наличником с двух сторон | шт | 1900 |
| Изменение дверных проемов (опуск по высоте) | усл | 550 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка металлической двери в подготовленный проем, запенивание швов ( в зависимости от производителя веса и размера) | шт | 3100 |
| Расширение проема для установки металлической двери кирпич / бетон | сторона | 500 / 1000 |
| Демонтаж металлической двери | шт | 700 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка доводчика на дверь межкомнатную | услуга | 1000 |
| Установка доводчика на дверь металлическую | услуга | 1500 |
| Настройка режимов работы доводчика | услуга | 600 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ремонт замка дверного - замена личины | шт | 500 |
| Врезка/замена замка-защелки / замка в дверь деревянную межкомнатную | шт | 450/600 |
| Врезка замка в дверь металлическую, диагностика обязательна!!! | шт | 1200 |
| Замена замка в двери металлической на замок аналогичной пропорции и конструкции / на замок с переделкой посадочных мест замка | шт | 1000/1500 |
| Врезка замка ригельного (сейфового) в дверь металлическую на 2-3 стороны | шт | 2500-3000 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд мастера по г. Краснодару | услуга | 200 |
| Выезд мастера в пригороды Краснодара (до 30 км) | услуга | 350 |
| Выезд мастера в край | услуга | 800 |
| плюс за 1 км | 4 | |
| Вынужденный простой в работе мастера не по его вине | час | 300 |
| Неуказанные выше работы оплачиваются из расчета | час | 300 |
| Закупка и доставка к месту работ материалов по желанию клиента | услуга | 350 |
| Диагностика объекта / объема работ с составлением технического задания и расчетом перечня материалов и стоимости работ | услуга | 300 |
Стоимость работ с установленной ценовой вилкой устанавливается мастером при осмотре предмета монтажа или ремонта
Материалы, используемые при выполнении работ оплачиваются отдельно
Гарантия на работы по монтажу - 1 год, по ремонту - 6 месяцев и 3 месяца
Выполнение услуг организациям по безналичному расчету производится с увеличением цены на 10%
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхности пола | м2 | 50 |
| Мелкий ремонт стяжки | м2 | 110 |
| Выравнивание пола наливной смесью | м2 | 260 |
| Укладка ламината замкового по прямой | м2 | 260 |
| Укладка паркетной доски замковой на подложку по прямой | м2 | 350 |
| Установка плинтуса пластикового | м/п | 150 |
| Установка плинтусов МДФ | м/п | 350 |
| Стыковка швов молдингом | м/п | 170 |
| Укладка кварцвиниловой плитки на клей | м2 | 380 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд мастера по г.Краснодару | услуга | 200 |
| Выезд мастера в пригороды Краснодара (до 30 км) | услуга | 350 |
| Выезд мастера в край | услуга | 800 |
| плюс за 1 км | 4 | |
| Вынужденный простой в работе мастера не по его вине | час | 300 |
| Неуказанные выше работы оплачиваются из расчета | час | 300 |
| Закупка и доставка к месту работ материалов по желанию клиента | услуга | 350 |
| Диагностика объекта / объема работ с составлением технического задания и расчетом перечня материалов и стоимости работ | усл | 300 |
Материалы, используемые при выполнении работ оплачиваются отдельно
Гарантия на работы по монтажу - 2 года